| Kere | Mootor | Käigukast | Varustustase | Lisavarustus | Hind |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City | | 10 850 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 11 490 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | | 12 960 |
| 5 ust | 1.4 L 88 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 13 760 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 12 770 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | | 13 960 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 14 760 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Visia City+ | Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga, ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | 13 920 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | | 15 110 |
| 5 ust | 1.6 L 110 hj (AT) | 4 Automaat | Select Edition | Tech Pack | 15 910 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | | 15 010 |
| 5 ust | 1.5 L dCi 90 hj DPF | 5 Manuaal | Select Edition | Tech Pack | 15 810 |
|   |
| Hind |
| Metallikvärv | 300 |
|   |
| Manuaalne konditsioneer siseõhu filtriga | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| ESP (Elektrooniline stabiilsusprogramm) | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Integreeritud “Bluetooth®” käed-vabad telefonisüsteem | Sisaldub ülal toodud hinnas |
| Sport Pack - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber | 489 |
| Protection pack - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate | 350 |
| Tech Pack | Sisaldub ülal toodud hinnas |
|   |
| 1a / 100 000 km 0-12 kuud | 232 |
| 2a / 100 000 km 0-12 kuud | 491.05 |
| 2a / 150 000 km 0-12 kuud | 606.28 |
|   |
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.