Salvesta

Salvesta hinnakiri PDF'na:

Üldhinnakiri



Lae alla Adobe Reader

Hinnakiri


Uus Micra PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcentaParkimispakett12 760199 650.62
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcentaParkimispakett13 160205 909.26
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcentaParkimispakett13 660213 732.56
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcentaParkimispakett14 260223 120.52
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalTekna14 950233 916.67
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalTekna16 090251 753.79
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta14 040219 678.26
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta14 440225 936.90
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta15 540243 148.16
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTTekna16 230253 944.32
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTTekna17 370271 781.44
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalVisia City10 190159 438.85
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalVisia11 060173 051.40
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcentaParkimispakett11 560180 874.70
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta11 830185 099.28
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcentaParkimispakett, Nissan Connect12 730199 181.22
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcentaParkimispakett, Välimuse pakett12 830200 745.88
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcentaParkimispakett, Nissan Connect, Välimuse pakett13 330208 569.18
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalTekna13 750215 140.75
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalTeknaPloomivärvi salongiviimistlus14 890232 977.87
5 ust1.2 80 hj CVTCVTVisia12 340193 079.04
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcenta12 840200 902.34
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcentaParkimispakett13 240207 160.98
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcentaParkimispakett, Nissan Connect, Nissan Connect14 340224 372.24
 
*module_dpackage|limited_quantity*
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcenta13 030203 875.20
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcenta13 430210 133.84
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcenta13 930217 957.14
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S Stop / Start System5 ManuaalAcenta14 530227 345.10
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta14 310223 902.85
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta14 710230 161.49
5 ust1,2-liitrine 98 hj DIG-S CVT Stop / Start SystemCVTAcenta15 810247 372.75
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta11 830185 099.28
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta12 230191 357.92
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta12 730199 181.22
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta12 830200 745.88
5 ust1.2 80 hj5 ManuaalAcenta13 330208 569.18
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcenta13 110205 126.93
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcenta13 510211 385.57
5 ust1.2 80 hj CVTCVTAcenta14 610228 596.83
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3004 693.98
 
Ploomivärvi salongiviimistlus, tumeda nahkkattega istmed ning ehised ustel ja armatuurlaualSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
*module_dpackage|no_ffo*
Välimuse pakettSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
ParkimispakettSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
Nissan ConnectSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
 
1a / 100 000 km 0-12 kuud2323 630.01
1a / 100 000 km 13-36 kuud278.394 355.86
2a / 100 000 km 0-12 kuud491.057 683.26
2a / 100 000 km 13-36 kuud589.269 219.92
2a / 150 000 km 0-12 kuud606.289 486.22
2a / 150 000 km 13-36 kuud727.5311 383.37
 
 
Note PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
5 ust1.4 L 88 hj5 ManuaalVisia12 900201 841.14
5 ust1.4 L 88 hj5 ManuaalVisia13 400209 664.44
5 ust1.4 L 88 hj5 ManuaalAcenta14 460226 249.84
5 ust1.4 L 88 hj5 ManuaalAcenta14 860232 508.48
5 ust1.6 L 110 hj5 ManuaalVISIA CITY & VISIA CITY+12 770199 807.08
5 ust1.6 L 110 hj5 ManuaalVisia14 400225 311.04
5 ust1.6 L 110 hj5 ManuaalAcenta15 460241 896.44
5 ust1.6 L 110 hj5 ManuaalAcenta15 860248 155.08
5 ust1.6 L 110 hj5 ManuaalTekna18 350287 115.11
5 ust1.6 L 110 hj (AT)4 AutomaatVISIA CITY & VISIA CITY+13 920217 800.67
5 ust1.6 L 110 hj (AT)4 AutomaatVisia15 550243 304.63
5 ust1.6 L 110 hj (AT)4 AutomaatAcenta16 610259 890.03
5 ust1.6 L 110 hj (AT)4 AutomaatAcenta17 010266 148.67
5 ust1.6 L 110 hj (AT)4 AutomaatTekna19 500305 108.70
5 ust1.5 L dCi 90 hj DPF5 ManuaalVisia15 450241 739.97
5 ust1.5 L dCi 90 hj DPF5 ManuaalAcenta16 510258 325.37
5 ust1.5 L dCi 90 hj DPF5 ManuaalAcenta16 910264 584.01
5 ust1.5 L dCi 90 hj DPF5 ManuaalTekna19 400303 544.04
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3004 693.98
 
Reguleeritava kõrgusega juhiisteSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
Manuaalne konditsioneer siseõhu filtrigaSisaldub ülal toodud hinnasSisaldub ülal toodud hinnas
*module_dpackage|no_ffo*
Sport Pack - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber - Tagaluugi iluliist, katusespoiler ja Kroomliist udutulede ümber 4897 651.19
Protection pack - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate - Pagasiruumi tagaluugi lävekate, tagurdusandurid ja pagasiruumi kate 3505 476.31
 
1a / 100 000 km 0-12 kuud2323 630.01
1a / 100 000 km 13-36 kuud278.394 355.86
2a / 100 000 km 0-12 kuud491.057 683.26
2a / 100 000 km 13-36 kuud589.269 219.92
2a / 150 000 km 0-12 kuud606.289 486.22
2a / 150 000 km 13-36 kuud727.5311 383.37
 
 
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.
Juke PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
4x21.6 117 hj5 ManuaalVisia14 690229 848.55
4x21.6 117 hj5 ManuaalAcenta15 970249 876.20
4x21.6 117 hj5 ManuaalAcenta16 410256 760.71
4x21.6 117 hj5 ManuaalAcenta16 480257 855.97
4x21.6 117 hj5 ManuaalAcenta16 920264 740.47
4x21.6 117 hj5 ManuaalTekna17 440272 876.70
4x21.6 117 hj5 ManuaalTekna17" Elegance valuveljed17 440272 876.70
4x21.6 117 hj5 ManuaalTeknaNahksisu18 520289 775.03
4x21.6 117 hj5 ManuaalTeknaNahksisu ja 17" Elegance valuveljed18 520289 775.03
4x21.6 117 hj CVTCVTAcenta17 370271 781.44
4x21.6 117 hj CVTCVTAcentaSport Pack17 810278 665.95
4x21.6 117 hj CVTCVTAcentaNissan Connect17 880279 761.21
4x21.6 117 hj CVTCVTAcentaSport Pack ja Nissan Connect18 320286 645.71
4x21.6 117 hj CVTCVTTekna18 840294 781.94
4x21.6 117 hj CVTCVTTekna17" Elegance valuveljed18 840294 781.94
4x21.6 117 hj CVTCVTTeknaNahksisu ja 17" Elegance valuveljed19 920311 680.27
4x21.6 117 hj CVTCVTTeknaNahksisu19 920311 680.27
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalAcenta18 660291 965.56
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalAcentaSport Pack18 660291 965.56
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalAcentaSport Pack ja Nissan Connect19 170299 945.32
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalTekna19 810309 959.15
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalTekna17" Elegance valuveljed19 810309 959.15
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalTeknaNahksisu20 890326 857.47
4x21.6 DIG-T 190 hj6 ManuaalTeknaNahksisu ja 17" Elegance valuveljed20 890326 857.47
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalVisia16 290254 883.11
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalAcenta17 570274 910.76
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalAcentaSport Pack18 010281 795.27
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalAcentaNissan Connect18 080282 890.53
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalAcentaSport Pack ja Nissan Connect18 520289 775.03
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalTekna19 040297 911.26
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalTekna17" Elegance valuveljed19 040297 911.26
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalTeknaNahksisu20 120314 809.59
4x21.5 dCi DPF 110 hj6 ManuaalTeknaNahksisu ja 17" Elegance valuveljed20 120314 809.59
 
4x41.6 DIG-T 190 hj M-CVTCVTTekna23 450366 912.77
4x41.6 DIG-T 190 hj M-CVTCVTTekna17" Elegance valuveljed23 450366 912.77
4x41.6 DIG-T 190 hj M-CVTCVTTeknaNahksisu24 530383 811.10
4x41.6 DIG-T 190 hj M-CVTCVTTeknaNahksisu ja 17" Elegance valuveljed24 530383 811.10
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3505 476.31
 
*module_dpackage|no_ffo*
Street Pack - Udutulede äärised, kroomitud tagaluugi käepide, tagumise kaitseraua kate3255 085.14
Chrome Pack - Esiosa iluplaat, tagaluugi iluliist, kroomitud küljepeeglite katted, kroomitud küljeliistud6109 544.43
Protection Pack - Pagasiruumi lävekate, küljeliistud, kaitseraua kaitseliistud, pagasiruumi põhjakate3986 227.35
Plus Pack - Katusespoiler3255 085.14
 
1a / 100 000 km 0-12 kuud2323 630.01
1a / 100 000 km 13-36 kuud278.394 355.86
2a / 100 000 km 0-12 kuud491.057 683.26
2a / 100 000 km 13-36 kuud589.269 219.92
2a / 150 000 km 0-12 kuud606.289 486.22
2a / 150 000 km 13-36 kuud727.5311 383.37
 
 
* 4WD ja 1.5dCi tarned algavad 2010 aasta novembri lõpust.
Lisavarustuse pakett paigaldatakse edasimüüja juures
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.
Qashqai PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalVisia16 640260 359.42
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta18 180284 455.19
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta18 690292 434.95
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta18 810294 312.55
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta19 320302 292.31
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalTekna19 900311 367.34
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalN-Tec 360°19 900311 367.34
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalTekna21 500336 401.90
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalVisia18 140283 829.32
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta19 680307 925.09
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta19 680307 925.09
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta20 190315 904.85
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta20 310317 782.45
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta20 820325 762.21
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalTekna21 400334 837.24
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalN-Tec 360°21 400334 837.24
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalTekna23 000359 871.80
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTVisia19 550305 891.03
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta21 090329 986.79
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta21 090329 986.79
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta21 600337 966.56
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta21 720339 844.15
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta22 230347 823.92
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTTekna22 810356 898.95
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTN-Tec 360°22 810356 898.95
5 ust2.0 CVT 140 hj5 CVTTekna24 410381 933.51
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalVisia18 720292 904.35
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta20 260317 000.12
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta20 260317 000.12
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta20 770324 979.88
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta20 890326 857.47
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta21 400334 837.24
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalTekna21 980343 912.27
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalN-Tec 360°21 980343 912.27
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalTekna23 580368 946.83
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta21 380334 524.31
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta21 890342 504.07
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta22 010344 381.67
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta22 520352 361.43
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna23 100361 436.46
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°23 100361 436.46
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna24 700386 471.02
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta21 180331 394.99
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta21 690339 374.75
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta21 810341 252.35
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta22 320349 232.11
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna22 900358 307.14
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°22 900358 307.14
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna24 500383 341.70
 
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalVisia20 440319 816.50
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta21 980343 912.27
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta21 980343 912.27
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta22 490351 892.03
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta22 610353 769.63
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta23 120361 749.39
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalTekna23 700370 824.42
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalN-Tec 360°23 700370 824.42
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalTekna25 300395 858.98
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTVisia21 950343 442.87
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta23 390365 973.97
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta23 390365 973.97
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta23 900373 953.74
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta24 020375 831.33
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta24 530383 811.10
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTTekna25 110392 886.13
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTN-Tec 360°25 110392 886.13
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTTekna26 710417 920.69
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatVisia24 020375 831.33
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta25 560399 927.10
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta26 070407 906.86
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta26 190409 784.45
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta26 700417 764.22
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatTekna27 280426 839.25
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatN-Tec 360°27 280426 839.25
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj2.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatTekna28 880451 873.81
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta23 680370 511.49
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta24 190378 491.25
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta24 310380 368.85
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta24 820388 348.61
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna25 400397 423.64
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°25 400397 423.64
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna27 000422 458.20
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta23 480367 382.17
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta23 990375 361.93
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta24 110377 239.53
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta24 620385 219.29
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna25 200394 294.32
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°25 200394 294.32
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna26 800419 328.88
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna27 000422 458.20
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3505 476.31
 
Elegance Pack1 10017 211.26
*module_dpackage|no_ffo*
Sport Pack - Eesmine dekoratiivne kaitseplaat, uksepeeglite kroomkatted, kroomliistud uste lävepakkudele ja tagaluugi kroomitud iluliist6269 794.77
Street Pack - Kroomliist udutulede ümber, küljetorud ja kroomitud toru tagumisel põrkeraual 84713 252.67
Protection Pack - Eesmise põrkeraua nurga kaitseliist, kere külgmised iluliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist ja pakiruumi põhjakate3525 507.60
Plus Pack - Katusespoiler3585 601.48
 
1a / 100 000 km 0-12 kuud313.834 910.37
1a / 100 000 km 13-36 kuud376.605 892.51
2a / 100 000 km 0-12 kuud664.8110 402.02
2a / 100 000 km 13-36 kuud797.7712 482.39
2a / 150 000 km 0-12 kuud823.4612 884.35
2a / 150 000 km 13-36 kuud988.1515 461.19
 
 
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.
Qashqai+2 PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalVisia18 560290 400.90
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta20 090314 340.19
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalAcenta20 600322 319.96
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalTekna21 180331 394.99
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalN-Tec 360°21 180331 394.99
5 ust1.6 Stop / Start System 117 hj5 ManuaalTekna22 780356 429.55
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalVisia20 060313 870.80
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta21 590337 810.09
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalAcenta22 100345 789.86
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalTekna22 680354 864.89
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalN-Tec 360°22 680354 864.89
5 ust2.0 140 hj6 ManuaalTekna24 280379 899.45
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalVisia20 960327 952.74
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta22 490351 892.03
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalAcenta23 000359 871.80
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalTekna23 580368 946.83
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalN-Tec 360°23 580368 946.83
5 ust1.5 dCi 110 hj6 ManuaalTekna25 180393 981.39
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta23 090361 279.99
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta23 600369 259.76
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna24 180378 334.79
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°24 180378 334.79
5 ust1.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna25 780403 369.35
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta23 290364 409.31
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta23 800372 389.08
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna24 380381 464.11
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°24 380381 464.11
5 ust1.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna25 980406 498.67
 
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalVisia22 360349 857.98
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta23 890373 797.27
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalAcenta24 400381 777.04
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalTekna24 980390 852.07
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalN-Tec 360°24 980390 852.07
5 ust 4x42.0 140 hj6 ManuaalTekna26 580415 886.63
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTVisia23 770371 919.68
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta25 300395 858.98
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTAcenta25 810403 838.75
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTTekna26 390412 913.77
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTN-Tec 360°26 390412 913.77
5 ust 4x42.0 CVT 140 hj5 CVTTekna27 990437 948.33
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatVisia25 950406 029.27
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta27 480429 968.57
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatAcenta27 990437 948.33
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatTekna28 570447 023.36
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatN-Tec 360°28 570447 023.36
5 ust 4x42.0 dCi (AT) 150 hj5 AutomaatTekna30 170472 057.92
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta25 390397 267.17
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalAcenta25 900405 246.94
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna26 480414 321.97
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°26 480414 321.97
5 ust 4x41.6 dCi 130 hj6 ManuaalTekna28 080439 356.53
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta25 590400 396.49
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalAcenta26 100408 376.26
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna26 680417 451.29
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalN-Tec 360°26 680417 451.29
5 ust 4x41.6 dCi Stop / Start System 130 hj6 ManuaalTekna28 280442 485.85
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3505 476.31
 
Elegance Pack1 10017 211.26
*module_dpackage|no_ffo*
Sport Pack - Eesmine dekoratiivne kaitseplaat, uksepeeglite kroomkatted, kroomliistud uste lävepakkudele ja tagaluugi kroomitud iluliist6269 794.77
Street Pack - Kroomliist udutulede ümber, küljetorud ja kroomitud toru tagumisel põrkeraual 84713 252.67
Protection Pack - Eesmise põrkeraua nurga kaitseliist, kere külgmised iluliistud, pakiruumi lävepaku kaitseliist ja pakiruumi põhjakate3525 507.60
Plus Pack - Katusespoiler3585 601.48
 
1a / 100 000 km 0-12 kuud313.834 910.37
1a / 100 000 km 13-36 kuud376.605 892.51
2a / 100 000 km 0-12 kuud664.8110 402.02
2a / 100 000 km 13-36 kuud797.7712 482.39
2a / 150 000 km 0-12 kuud988.1515 461.19
2a / 150 000 km 13-36 kuud823.4612 884.35
 
 
Nissan Nordic Europe jätab endale õiguse muuta hindu ilma sellest eraldi teatamata.
X-Trail PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalXE27 200425 587.52
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE28 900452 186.74
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE29 300458 445.38
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE29 400460 010.04
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE29 800466 268.68
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE30 300474 091.98
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalSE30 700480 350.62
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalLE35 200550 760.32
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj6 ManuaalLE35 700558 583.62
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE30 500477 221.30
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE30 900483 479.94
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE31 000485 044.60
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE31 400491 303.24
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE31 900499 126.54
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatSE32 300505 385.18
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatLE36 800575 794.88
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 150 hj AT5 AutomaatLE37 300583 618.18
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 173 hj6 ManuaalLE36 400569 536.24
4x4 5 ust2.0 dCi DPF 173 hj6 ManuaalLE36 900577 359.54
 
 
HindHind(kr.)
Metallikvärv3505 476.31
 
Protection Pack - Esikaitseraua nurgakaitse; Tagakaitseraua nurgakaitse; Kaitseliistud, valgustusega lävekatted; Tagaluugi lävekate; Vertikaalne koormavõrk. - Esikaitseraua nurgakaitse; Tagakaitseraua nurgakaitse; Kaitseliistud, valgustusega lävekatted; Tagaluugi lävekate; Vertikaalne koormavõrk.1 17918 447.34
Street Pack - Valgustusega küljetorud, Tagakaitseraua kate. - Valgustusega küljetorud, Tagakaitseraua kate.1 06116 601.04
Sport Pack - Katusespoiler, Astmetega küljetorud. - Katusespoiler, Astmetega küljetorud.6149 607.01
*module_dpackage|no_ffo*
1a / 100 000 km 0-12 kuud377.125 900.65
1a / 100 000 km 13-36 kuud452.547 080.71
2a / 100 000 km 0-12 kuud799.3912 507.74
2a / 100 000 km 13-36 kuud959.2715 009.31
2a / 150 000 km 0-12 kuud991.9715 520.96
2a / 150 000 km 13-36 kuud1 190.0118 619.61
 
 
Pathfinder PDF Ehita ise! Näita lisainfot
KereMootorKäigukastVarustustaseLisavarustusHindHind(kr.)
4x4 5 ust2.5 dCi 190 hj6 ManuaalXE33 300521 031.78
4x4 5 ust2.5 dCi 190 hj6 ManuaalXE35 450554 671.97
4x4 5 ust2.5 dCi 190 hj6 ManuaalSE37 400585 182.84
